天橋區(qū)電子證照證明“用證”事項實施清單(第四批)
信息來源:濟南市政府門戶網(wǎng)站
濟南市天橋區(qū)電子證照證明“用證”事項實施清單(第四批) |
序號 | 部門名稱 | 事項名稱 | 辦理層級 | 具備“免提交”條件的證照 | 證照數(shù)據(jù)時間范圍 |
1 | 濟南市天橋區(qū)統(tǒng)計局 | 對涉外社會調(diào)查活動的行政檢查 | 縣級 | 居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
2 | 濟南市天橋區(qū)統(tǒng)計局 | 對涉外統(tǒng)計調(diào)查活動的行政檢查 | 縣級 | 居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
3 | 濟南市天橋區(qū)統(tǒng)計局 | 對統(tǒng)計調(diào)查對象依法建立原始記錄,、統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計資料管理制度情況檢查 | 縣級 | 居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
4 | 濟南市天橋區(qū)統(tǒng)計局 | 對統(tǒng)計調(diào)查對象依法提供統(tǒng)計資料情況的檢查 | 縣級 | 居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
5 | 濟南市天橋區(qū)統(tǒng)計局 | 對統(tǒng)計中弄虛作假等違法行為檢舉有功的單位和個人給予表彰和獎勵 | 縣級 | 居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
6 | 濟南市天橋區(qū)統(tǒng)計局 | 舉辦"中國統(tǒng)計開放日”活動 | 縣級 | 居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
7 | 濟南市天橋區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布 | 縣級 | 居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
8 | 濟南市天橋區(qū)文化和旅游局 | 有線電視安裝設計審批 | 縣級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
9 | 濟南市天橋區(qū)應急管理局 | 非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可 | 縣級 | 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
特種作業(yè)人員操作資格證書 |
10 | 濟南市天橋區(qū)應急管理局 | 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可 | 縣級 | 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
營業(yè)執(zhí)照 |
11 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 地役權登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
12 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 地役權注銷登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
13 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 國有建設用地使用權變更登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
14 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 國有建設用地使用權及房屋所有權變更登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
15 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 國有建設用地使用權及房屋所有權首次登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
16 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 國有建設用地使用權及房屋所有權注銷登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
17 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 國有建設用地使用權及房屋所有權轉移登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
18 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 國有建設用地使用權注銷登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
19 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 國有建設用地使用權轉移登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
20 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 集體建設用地使用權及建筑物,、構筑物所有權變更登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
21 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 集體建設用地使用權及建筑物,、構筑物所有權首次登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
22 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 集體建設用地使用權及建筑物,、構筑物所有權注銷登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
23 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 集體建設用地使用權及建筑物、構筑物所有權轉移登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
24 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 集體土地所有權變更登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
25 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 集體土地所有權注銷登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
26 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 集體土地所有權轉移登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
27 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 宅基地使用權及房屋所有權登記變更登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
28 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 宅基地使用權及房屋所有權登記首次登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
29 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 宅基地使用權及房屋所有權登記注銷登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
30 | 濟南市天橋區(qū)自然資源局 | 宅基地使用權及房屋所有權登記轉移登記 | 區(qū)級 | 中華人民共和國不動產(chǎn)權證書 | 2016年9月29日以后的數(shù)據(jù) |
附件下載:
濟南市天橋區(qū)電子證照證明“用證”事項實施清單(第四批).xlsx