友好城市
(市級(jí)27個(gè),、區(qū)縣級(jí)2個(gè))
序號(hào) | 城市名稱 | 國(guó)家名稱 | 締結(jié)日期 |
市級(jí) | |||
1 | 和歌山市(和歌山縣首府) | 日本 | 1983.01.14 |
2 | 考文垂市(英國(guó)汽車工業(yè)故鄉(xiāng),制造業(yè)中心之一) | 英國(guó) | 1983.10.03 |
3 | 薩克拉門托市(加利福尼亞州首府) | 美國(guó) | 1985.05.29 |
4 | 山口市(山口縣首府) | 日本 | 1985.09.20 |
5 | 里賈納市(薩斯喀徹溫省省會(huì)) | 加拿大 | 1987.08.10 |
6 | 莫爾斯比港(巴布亞新幾內(nèi)亞首都) | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 1988.09.28 |
7 | 水原市(京畿道首府) | 韓國(guó) | 1993.10.27 |
8 | 下諾夫哥羅德市(下諾夫哥羅德州首府) | 俄羅斯 | 1994.09.25 |
9 | 萬(wàn)達(dá)市(歐洲機(jī)場(chǎng)城市,、芬蘭第四大城市) | 芬蘭 | 2001.08.27 |
10 | 雷恩市(布列塔尼大區(qū)首府) | 法國(guó) | 2002.07.17 |
11 | 郡德勒普市(西澳洲新興教育科技中心) | 澳大利亞 | 2004.09.04 |
12 | 奧格斯堡市(施瓦本地區(qū)首府) | 德國(guó) | 2004.10.10 |
13 | 哈爾科夫市(哈爾科夫州首府) | 烏克蘭 | 2007.05.23 |
14 | 卡法薩巴市(沙龍地區(qū)中心城市) | 以色列 | 2009.05.11 |
15 | 維捷布斯克市(維捷布斯克州首府) | 白俄羅斯 | 2009.09.20 |
16 | 普拉亞市(佛得角首都) | 佛得角 | 2009.09.22 |
17 | 波多韋柳市(朗多尼亞州首府) | 巴西 | 2011.10.13 |
18 | 馬爾馬里斯市(地中海沿岸港口城市和旅游勝地) | 土耳其 | 2011.10.21 |
19 | 明斯克市蘇維埃區(qū)(白俄首都下屬的區(qū)) | 白俄羅斯 | 2012.08.03 |
20 | 徐圖利祖市(東爪哇省泗水市機(jī)場(chǎng)城市,、新興經(jīng)濟(jì)城市) | 印度尼西亞 | 2012.09.21 |
21 | 卡贊勒格市(保加利亞玫瑰精油生產(chǎn)中心) | 保加利亞 | 2013.08.29 |
22 | 薩博潘市(哈利斯科州經(jīng)濟(jì)首府) | 墨西哥 | 2014.04.18 |
23 | 庫(kù)塔伊西市(第二大工業(yè)城市) | 格魯吉亞 | 2016.05.20 |
24 | 奇維塔韋基亞市(歐洲第三大客運(yùn)港) | 意大利 | 2016.06.20 |
25 | 那格浦爾市(印度地理中心城市、馬哈拉施特拉邦第二首府) | 印度 | 2017.12.08 |
26 | 阿爾巴門奇市(格穆戈法省首府,、泉水之城) | 埃塞俄比亞 | 2018.09.29 |
27 | 馬里博爾市(斯洛文尼亞第二大城市,、歐洲足球強(qiáng)市) | 斯洛文尼亞 | 2019.09.26 |
區(qū)縣級(jí) | |||
28 | 柳井市(章丘區(qū)) | 日本 | 2004.05.14 |
29 | 布加勒斯特市第四區(qū)(市中區(qū)) | 羅馬尼亞 | 2013.04.16 |
編輯:阮曉波
- 熱點(diǎn)推薦
- 相關(guān)閱讀