- 索引號: 1137010000418859XL/2024-00024 組配分類: 市政府主動公開基本目錄
- 成文日期: 2024-07-05 發(fā)布日期: 2024-07-05
- 發(fā)布機構(gòu): 市政府辦公廳
- 標(biāo)題: 濟南市人民政府主動公開基本目錄
- 發(fā)文字號:
濟南市人民政府主動公開基本目錄
事項分類 | 一級目錄 | 二級目錄 | 公開內(nèi)容 | 公開方式 | 公開時限 | 公開依據(jù) | 公開主體 |
法定基礎(chǔ)內(nèi)容 | 機構(gòu)職能 | 機關(guān)簡介 | 機關(guān)簡介信息,,包含部門職能,、機構(gòu)設(shè)置、辦公地址、辦公時間,、聯(lián)系方式等信息 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于實施<國務(wù)院機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案>任務(wù)分工的通知》(國辦發(fā)〔2013〕22號) | 所有部門 |
領(lǐng)導(dǎo)信息 | 領(lǐng)導(dǎo)信息,,包含部門負責(zé)人的姓名,、現(xiàn)任職務(wù)職級、性別,、民族,、出生年月,、學(xué)歷學(xué)位、政治面貌,、照片等 | 政府網(wǎng)站 | |||||
機構(gòu)設(shè)置 | 機構(gòu)設(shè)置信息,,包含內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能、聯(lián)系電話等信息 | 政府網(wǎng)站 | |||||
履職依據(jù) | 政府規(guī)章 | 本級政府現(xiàn)行有效的規(guī)章,,列明標(biāo)題,、題注(公布時間及文號、修訂時間及文號,、施行時間)和正文,提供可用文字版,、圖片版的規(guī)章文本下載 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于做好規(guī)章集中公開并動態(tài)更新工作的通知》(國辦公開辦函〔2021〕33號)、《國務(wù)院辦公廳<關(guān)于地方政府和國務(wù)院各部門規(guī)章備案工作的通知>(國辦發(fā)〔1987〕15號),、《關(guān)于廢止,、修改部分規(guī)章、行政規(guī)范性文件和一般政策性文件的決定》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第3號) | 市政府辦公廳,、市司法局 | |
行政規(guī)范性文件 | 本級政府及部門制發(fā)的規(guī)范性文件,,包含發(fā)布機構(gòu)、標(biāo)題,、正文,、文件編號、成文日期,、發(fā)布日期,、有效性等內(nèi)容 | 政府網(wǎng)站 | 自政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號、《關(guān)于廢止,、修改部分規(guī)章,、行政規(guī)范性文件和一般政策性文件的決定》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第3號) | 所有部門 | ||
文件清理 | 本級政府及部門發(fā)布的規(guī)范性文件清理結(jié)果信息,包含序號,、文件名稱,、文號、公布日期,、規(guī)范性文件登記號等內(nèi)容 | 政府網(wǎng)站 | 自政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 所有部門 | |||
文件備案 | 市政府規(guī)范性文件備案目錄信息,,包含序號、報送單位,、文件名稱,、登記編號、文號等內(nèi)容 | 政府網(wǎng)站 | 季度公開 | 市司法局 | |||
市政府文件 | 以市政府名義制發(fā)的主動公開類文件,,包含發(fā)布機構(gòu),、標(biāo)題,、正文、文件編號,、成文日期,、發(fā)布日期、有效性等內(nèi)容 | 政府網(wǎng)站 | 自政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市政府辦公廳 | |||
市政府辦公廳文件 | 以市政府辦公廳名義制發(fā)的主動公開類文件,,包含發(fā)布機構(gòu),、標(biāo)題、正文,、文件編號,、成文日期、發(fā)布日期,、有效性等內(nèi)容 | 政府網(wǎng)站 | 自政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 市政府辦公廳 | |||
部門政策文件 | 市政府部門制定發(fā)布的主動公開類文件,,包含發(fā)布機構(gòu)、標(biāo)題,、正文,、文件編號、成文日期,、發(fā)布日期,、有效性等內(nèi)容 | 政府網(wǎng)站 | 自政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 所有部門 | |||
規(guī)劃計劃 | 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃,、專項規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃、國土空間規(guī)劃,、部門工作計劃及總結(jié) | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市發(fā)展改革委,、市教育局、市科技局,、市工業(yè)和信息化局,、市民政局、市司法局,、市人力資源社會保障局,、市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局,、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局,、市交通運輸局、市水務(wù)局,、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、市園林和林業(yè)綠化局、市商務(wù)局、市文化和旅游局,、市衛(wèi)健委,、市應(yīng)急局、市市場監(jiān)管局,、市體育局,、市醫(yī)保局、市城管局等市政府有關(guān)部門 | ||
政府工作報告 | 本級政府歷年政府工作報告,,包含報告全文,、解讀信息 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號、《國務(wù)院關(guān)于落實<政府工作報告>重點工作分工的意見》(國發(fā)〔2022〕9號) | 市政府辦公廳 | ||
權(quán)責(zé)清單 | 本級政府部門權(quán)責(zé)清單,,包含事項編碼,、實施主體、部門職責(zé),、事項類別,、實施層級、實施權(quán)限,、設(shè)定依據(jù)、直接實施責(zé)任,、指導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任,、實施清單 | 政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | 實時更新 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 所有部門 | ||
行政許可和其他對外管理服務(wù)信息 | 本級政府行政許可、其他對外管理服務(wù)的依據(jù),、條件,、程序及決定結(jié)果信息 | 政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | 行政許可自作出決定之日起7個工作日內(nèi)公開,其他信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市發(fā)展改革委,、市教育局,、市科技局、市工業(yè)和信息化局,、市公安局,、市民政局、市司法局,、市財政局,、市人力資源社會保障局、市自然資源和規(guī)劃局,、市生態(tài)環(huán)境局,、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市城管局,、市交通運輸局,、市水務(wù)局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市園林和林業(yè)綠化局,、市商務(wù)局,、市文化和旅游局、市衛(wèi)健委,、市退役軍人局,、市應(yīng)急局、市審計局,、市市場監(jiān)管局,、市體育局、市統(tǒng)計局,、市醫(yī)保局,、市國動辦、市行政審批服務(wù)局,、市投資促進局,、市口岸物流辦、市地震監(jiān)測中心,、濟南住房公積金中心等市政府有關(guān)部門 | ||
處罰強制信息 | 本級政府行政處罰,、行政強制的依據(jù)、條件,、程序,、辦理流程及具有一定社會影響的行政處罰決定 | 政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | 行政處罰信息自作出決定之日起7個工作日內(nèi)公開,其他信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | |||
政府采購 | 政府集中采購目錄標(biāo)準 | 本級政府集中采購項目的目錄和標(biāo)準,,包含采購限額標(biāo)準,、招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準 | 政府網(wǎng)站 | 年度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號、《關(guān)于印發(fā)<政府采購品目分類目錄>的通知》(財庫〔2022〕31號) | 市財政局 | |
政府集中采購實施情況 | 本級政府集中采購實施情況,,包含采購金額,、預(yù)算等信息 | 政府網(wǎng)站 | 季度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號、《關(guān)于進一步提高政府采購?fù)该鞫群筒少徯氏嚓P(guān)事項的通知》(財辦庫〔2023〕243號) | |||
行政事業(yè)性收費 | 行政事業(yè)性收費目錄清單 | 本級行政事業(yè)性收費目錄及管理依據(jù),,包含項目名稱,、資金管理方式、政策依據(jù),、執(zhí)收部門,、征收對象、征收標(biāo)準等要素 | 政府網(wǎng)站 | 月度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行部分行政事業(yè)性收費,、政府性基金優(yōu)惠政策的公告》(財政部 國家發(fā)展改革委公告2023年第45號) | 市財政局 | |
政府性基金目錄清單 | 本級政府性基金目錄,包含項目名稱,、資金管理方式,、政策依據(jù)、執(zhí)收部門、征收對象,、征收標(biāo)準等要素 | 政府網(wǎng)站 | 月度公開 | 市財政局 | |||
政府定價或指導(dǎo)價經(jīng)營服務(wù)性收費清單 | 本級政府定價或指導(dǎo)價經(jīng)營服務(wù)性收費清單,,包含項目名稱、資金管理方式,、政策依據(jù),、執(zhí)收部門(單位)、征收對象,、征收標(biāo)準等 | 政府網(wǎng)站 | 年度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市發(fā)展改革委 | ||
統(tǒng)計信息 | 統(tǒng)計公報 | 本地區(qū)2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報,,包含經(jīng)濟總量、人口集聚效應(yīng),、就業(yè)形勢,、居民消費價格漲勢、重大國家戰(zhàn)略成效,、新舊動能轉(zhuǎn)換提檔等信息 | 政府網(wǎng)站 | 于3月底前公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市統(tǒng)計局 | |
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù),,包含主要經(jīng)濟指標(biāo)、規(guī)模以上工業(yè)增加值,、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量,、規(guī)模以上工業(yè)營業(yè)收入、規(guī)模以上工業(yè)利潤總額,、規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟效益等各項數(shù)據(jù)及解讀信息 | 政府網(wǎng)站 | 月度公開 | ||||
公務(wù)員招考 | 招考信息 | 本級政府公務(wù)員招考職位,、名額、報考條件 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 所有部門 | |
本級政府公務(wù)員招考錄用結(jié)果 | 政府網(wǎng)站 | ||||||
重點領(lǐng)域信息 | 財政信息 | 財政預(yù)決算 | 本級政府和部門預(yù)決算說明,、表格,、“三公”經(jīng)費預(yù)決算情況,、重點部門的績效文本,、重點項目績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果,、政府債務(wù)信息 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 所有部門 |
財政收支 | 財政收支情況和解讀財政收支增減變化情況及原因 | 政府網(wǎng)站 | 月度公開 | 市財政局 | |||
優(yōu)化營商環(huán)境 | 減稅降費 | 已出臺各項減稅降費政策,、稅費優(yōu)惠政策,包含政策解讀,、媒體報道等 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市財政局,、市稅務(wù)局 | |
政策送達 | 建設(shè)惠企政策平臺,匯集本地區(qū)本領(lǐng)域市場主體適用的惠企政策 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 市政府辦公廳,、市行政審批服務(wù)局 | |||
“雙隨機,、一公開”監(jiān)管 | 隨機抽查事項清單 | 本級政府部門隨機抽查事項清單,包含抽查依據(jù),、對象,、內(nèi)容、方式、比例和頻次等清單要素 | 政府網(wǎng)站 | 年度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市發(fā)展改革委,、市教育局,、市科技局、市工業(yè)和信息化局,、市公安局,、市民政局、市司法局,、市財政局,、市人力資源社會保障局、市自然資源和規(guī)劃局,、市生態(tài)環(huán)境局,、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市城管局,、市交通運輸局,、市水務(wù)局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、市園林和林業(yè)綠化局,、市商務(wù)局、市文化和旅游局,、市衛(wèi)健委,、市應(yīng)急局、市市場監(jiān)管局,、市體育局,、市統(tǒng)計局、市醫(yī)保局,、市國動辦,、市投資促進局、市地震監(jiān)測中心 | |
抽查計劃 | 本級政府統(tǒng)籌制定并公開本轄區(qū)部門聯(lián)合抽查年度計劃,,包含抽查事項,、檢查對象、檢查時間等信息 | 政府網(wǎng)站 | 年度公開 | 市市場監(jiān)管局 | |||
本級政府部門公開本部門年度抽查工作計劃,,包含抽查事項,、檢查對象、檢查時間等信息 | 政府網(wǎng)站 | 于1月底前公開 | 市發(fā)展改革委,、市教育局,、市科技局、市工業(yè)和信息化局,、市公安局,、市民政局,、市司法局、市財政局,、市人力資源社會保障局,、市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局,、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局,、市城管局、市交通運輸局,、市水務(wù)局,、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市園林和林業(yè)綠化局,、市商務(wù)局,、市文化和旅游局、市衛(wèi)健委,、市應(yīng)急局,、市市場監(jiān)管局、市體育局,、市統(tǒng)計局,、市醫(yī)保局、市國動辦,、市投資促進局,、市地震監(jiān)測中心 | ||||
抽查結(jié)果 | 按照抽查計劃及時向社會公布抽查情況和抽查結(jié)果,包含企業(yè)(機構(gòu))名稱,、統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號,、檢查實施機關(guān)、抽查檢查事項,、檢查日期,、檢查結(jié)果等 | 政府網(wǎng)站 | 季度公開,涉及行政處罰的信息自作出決定之日起7個工作日內(nèi)公開,,其他信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | ||||
行政執(zhí)法公示 | 事前公開 | 本級政府行政執(zhí)法主體清單,,明確本級具有行政執(zhí)法主體資格的行政執(zhí)法機關(guān) | 政府網(wǎng)站 | 根據(jù)變動及時更新 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市司法局 | |
本級政府部門的執(zhí)法機構(gòu),、執(zhí)法人員,、執(zhí)法職責(zé)、執(zhí)法權(quán)限等信息 | 政府網(wǎng)站 | 年度公開 | 市發(fā)展改革委,、市教育局,、市科技局、市工業(yè)和信息化局,、市公安局,、市民政局,、市司法局、市財政局,、市人力資源社會保障局,、市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局,、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局,、市城管局、市交通運輸局,、市水務(wù)局,、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市園林和林業(yè)綠化局,、市商務(wù)局,、市文化和旅游局、市衛(wèi)健委,、市退役軍人局,、市應(yīng)急局、市審計局,、市市場監(jiān)管局,、市體育局、市統(tǒng)計局,、市醫(yī)保局,、市國動辦、市行政審批服務(wù)局,、市投資促進局,、市口岸物流辦、濟南住房公積金中心 | ||||
本級政府部門行政執(zhí)法權(quán)力事項的名稱,、種類,、依據(jù)、承辦機構(gòu),、辦理程序和時限,、救濟渠道等信息 | 政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | 實時更新 | |||||
事后公開 | 執(zhí)法結(jié)果信息,包含行政執(zhí)法決定書文號,、行政執(zhí)法相對人名稱,、行政執(zhí)法事項名稱、主要事實,、依據(jù),、作出行政執(zhí)法決定的行政執(zhí)法機關(guān)名稱和日期等 | 政府網(wǎng)站 | 行政許可、行政處罰信息自作出決定之日起7個工作日內(nèi)公開,,其他信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | ||||
上年度行政執(zhí)法總體情況有關(guān)數(shù)據(jù),,包含行政許可情況,、行政處罰情況、行政強制情況,、行政征收征用情況,、行政檢查情況 | 政府網(wǎng)站 | 每年1月31日前公開 | |||||
審計信息 | 審計報告 | 本級預(yù)算執(zhí)行審計報告和其他財政收支情況,包含市級預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計情況,、部門預(yù)算執(zhí)行審計情況,、重大經(jīng)濟政策與改革事項審計情況、重大項目與重點民生資金審計情況,、國有資產(chǎn)資源審計情況,、重大違紀違法線索、審計建議等 | 政府網(wǎng)站 | 年度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市審計局 | |
問題整改情況 | 本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告,,包含整改工作部署推進情況,、市級預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計查出問題的整改情況、部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改情況,、重大經(jīng)濟政策與改革事項審計查出問題的整改情況,、重大項目與重點民生資金審計查出問題的整改情況、國有資產(chǎn)資源審計查出問題的整改情況,、重大違紀違法線索辦理情況,、未整改到位問題情況、下步工作打算等 | 政府網(wǎng)站 | |||||
養(yǎng)老服務(wù) | 通用政策 | 本地區(qū)養(yǎng)老服務(wù)扶持政策措施清單,、養(yǎng)老機構(gòu)投資指南,、養(yǎng)老公共服務(wù)清單等養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機構(gòu)相關(guān)政策 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開,,基本養(yǎng)老公共服務(wù)清單于6月底前公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《關(guān)于嚴禁養(yǎng)老機構(gòu)違法違規(guī)開展醫(yī)療服務(wù)的通知》(國衛(wèi)辦老齡發(fā)〔2022〕20號) | 市民政局 | |
補貼發(fā)放 | 本區(qū)域各項老年人補貼申領(lǐng)數(shù)量、審核通過數(shù)量,、審核通過名單以及各項補貼發(fā)放總金額 | 政府網(wǎng)站 | 月度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | |||
重大建設(shè)項目 | 項目范圍 | 重大建設(shè)項目清單,,包含項目名稱、項目代碼,、報送單位等 | 政府網(wǎng)站 | 年度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)<重大建設(shè)項目領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準指引>的通知》(發(fā)改辦投資〔2019〕621號) | 市發(fā)展改革委 | |
批準服務(wù) | 重大建設(shè)項目相關(guān)的申報要求、申報材料清單,、批準流程,、辦理時限、受理機構(gòu)聯(lián)系方式,、監(jiān)督舉報方式等服務(wù)信息 | 政府網(wǎng)站 | 批準服務(wù)指南信息自形成或變更之日起20個工作日公開 | 市發(fā)展改革委,、市交通運輸局,、市衛(wèi)生健康委,、濟南軌道交通集團 | |||
項目實施 | 重大建設(shè)項目的批準結(jié)果信息,、招標(biāo)投標(biāo)信息、征收土地信息,、重大設(shè)計變更信息,、施工有關(guān)信息、質(zhì)量安全監(jiān)督信息,、竣工有關(guān)信息等 | 政府網(wǎng)站 | 根據(jù)項目流程進展實時公開,,行政許可、行政處罰結(jié)果信息自作出決定之日起7個工作日內(nèi)公開,;依法必須進行招標(biāo)的項目,,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到評標(biāo)報告之日起 3 日內(nèi)公示中標(biāo)候選人,公示期不得少于3日,;其他信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | ||||
社會救助 | 救助標(biāo)準 | 城鄉(xiāng)低保,、特困人員救助供養(yǎng)、醫(yī)療救助,、臨時救助的救助對象認定,、救助標(biāo)準 | 政府網(wǎng)站 | 年度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號、《社會救助暫行辦法》(國令第649號) ,、《民政部辦公廳關(guān)于貫徹落實國務(wù)院部署 扎實做好分層分類社會救助工作的通知》(民辦函〔2023〕81號) | 市民政局,、市醫(yī)保局 | |
申報指南 | 城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng),、醫(yī)療救助,、臨時救助的申報指南,包含辦理事項,、辦理條件,、救助標(biāo)準、申請材料,、辦理流程,、辦理時間、地點,、聯(lián)系方式等 | 政府網(wǎng)站 | 年度公開 | ||||
救助情況 | 城鄉(xiāng)低保,、特困人員救助供養(yǎng)、醫(yī)療救助,、臨時救助的救助情況,,包含對象名單、救助人次數(shù),、資金支出情況 | 政府網(wǎng)站 | 月度公開 | ||||
教育信息 | 教育督導(dǎo)信息 | 機構(gòu)隊伍,、學(xué)校督導(dǎo)評估、義務(wù)教育均衡發(fā)展督導(dǎo)評估等教育督導(dǎo)信息 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市教育局 | |
教育經(jīng)費與收費 | 本市教育經(jīng)費投入與使用情況,、收費項目及標(biāo)準等 | 政府網(wǎng)站 | |||||
困難學(xué)生資助 | 困難學(xué)生資助政策文件,、對象認定,、辦理流程、救助標(biāo)準及學(xué)生資助情況 | 政府網(wǎng)站 | |||||
職業(yè)教育 | 本地區(qū)職業(yè)教育學(xué)校名錄,、專業(yè)設(shè)置,、骨干專業(yè)、特色專業(yè)等信息 | 政府網(wǎng)站 | |||||
民辦教育 | 本市由市行政審批局或市教育局審批的具有招生資格的民辦教育機構(gòu)名單(應(yīng)至少含名稱,、地址,、辦學(xué)許可證有效期、聯(lián)系方式和年檢情況) | 政府網(wǎng)站 | |||||
本行政區(qū)域內(nèi)民辦學(xué)校辦學(xué)水平和教育質(zhì)量的評估結(jié)果 | 政府網(wǎng)站 | ||||||
高等教育 | 高等教育相關(guān)政策文件,、工作動態(tài),、新聞報道信息 | 政府網(wǎng)站 | |||||
高中教育 | 普通高中教育相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃,、經(jīng)費投入和使用等信息 | 政府網(wǎng)站 | |||||
教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報 | 教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報內(nèi)含各項數(shù)據(jù),、整體情況等信息 | 政府網(wǎng)站 | |||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 醫(yī)療服務(wù) | 區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量、布局以及床位,、大型設(shè)備等資源配置情況 | 政府網(wǎng)站 | 季度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市衛(wèi)生健康委,、市醫(yī)保局 | |
指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)公開常規(guī)醫(yī)療服務(wù)價格、常用藥品和主要醫(yī)用耗材價格信息 | 政府網(wǎng)站 | 季度公開 | |||||
醫(yī)療保險 | 本市異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算醫(yī)療機構(gòu)名單,、政策文件等信息 | 政府網(wǎng)站 | 季度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《國家醫(yī)療保障局關(guān)于做好基本醫(yī)療保險醫(yī)用耗材支付管理有關(guān)工作的通知》(醫(yī)保發(fā)〔2023〕23號) | |||
社會保險 | 信息披露 | 現(xiàn)行有效的社會保險法規(guī)、制度,、政策,、標(biāo)準、經(jīng)辦流程等信息 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《社會保險經(jīng)辦條例》 (國令第765號) | 市人力資源社會保障局 | |
社會保險披露數(shù)據(jù),,包含參保人數(shù)、待遇支付,、基金收支情況 | 政府網(wǎng)站 | 季度公開 | |||||
穩(wěn)崗就業(yè) | 政策制度 | 穩(wěn)崗就業(yè)相關(guān)政策制度,,包含政策制度內(nèi)容、享受條件,、補貼標(biāo)準,、流程材料、經(jīng)辦渠道,、辦理期限等信息 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《人力資源社會保障部 國家發(fā)展改革委 教育部 財政部 中央軍委國防動員部關(guān)于延續(xù)實施部分減負穩(wěn)崗擴就業(yè)政策措施的通知》(人社部發(fā)〔2021〕29號) | 市人力資源社會保障局 | |
經(jīng)辦流程 | 穩(wěn)崗就業(yè)經(jīng)辦流程信息,包含辦事項目,、辦理依據(jù),、申請條件、補貼標(biāo)準、申請材料,、辦事程序,、辦理地點、辦理時限,、咨詢電話 | 政府網(wǎng)站 | |||||
就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)信息,,包含培訓(xùn)項目,、對象范圍,、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)課時,、授課地點,、補貼標(biāo)準、報名材料,、報名地點(方式),、咨詢電話 | 政府網(wǎng)站 | |||||
崗位供求信息 | 穩(wěn)崗就業(yè)崗位供求信息,包含招聘單位,、崗位要求,、福利待遇、招聘流程,、應(yīng)聘方式,、咨詢電話 | 政府網(wǎng)站 | |||||
就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼 | 圍繞就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生,、退役軍人,、困難人員重點公開相關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼政策或服務(wù) | 政府網(wǎng)站 | |||||
鄉(xiāng)村振興 | 資金分配情況 | 鄉(xiāng)村振興有關(guān)重要政策、政策解讀,、工作進展等信息 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 國家標(biāo)準化管理委員會 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)<鄉(xiāng)村振興標(biāo)準化行動方案>的通知》(農(nóng)質(zhì)發(fā)〔2023〕5號) | 市財政局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
工作進展 | 鄉(xiāng)村振興進展信息,,包含工作動態(tài),、媒體報道、建設(shè)完成情況等信息 | 政府網(wǎng)站 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||
公共文化 | 公共服務(wù) | 公共文化機構(gòu)免費開放信息,,特殊群體公共文化服務(wù)信息,,包含機構(gòu)名稱、開放時間,、機構(gòu)地址,、聯(lián)系電話、臨時停止開放信息等 | 政府網(wǎng)站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號,、《文化和旅游部辦公廳關(guān)于組織開展2023年公共圖書館,、文化館服務(wù)宣傳周活動的通知》(辦公共發(fā)〔2023〕49號) | 市教育局、市文化和旅游局、市體育局 | |
名錄信息 | 文化遺產(chǎn)保護名錄,、公共文化設(shè)施名錄,、公共體育設(shè)施名錄信息 | 政府網(wǎng)站 | |||||
活動信息 | 組織開展群眾文化活動、下基層輔導(dǎo),、演出,、展覽和指導(dǎo)基層群眾文化活動、舉辦各類展覽,、講座信息,;輔導(dǎo)和培訓(xùn)基層文化骨干、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示傳播活動,,包含活動的名稱,、時間、地點,、主辦方,、承辦方、參賽條件及獎懲辦法等基本信息 | 政府網(wǎng)站 | |||||
環(huán)境保護 | 空氣質(zhì)量狀況 | 空氣質(zhì)量檢測 | 全市環(huán)境空氣質(zhì)量狀況等信息 | 政府網(wǎng)站 | 月度公開 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》中華人民共和國國務(wù)院令(2019年)第711號 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
飲水安全狀況 | 飲用水水源水質(zhì)狀況 | 飲用水水源水質(zhì)狀況,,包含總體情況,、具體數(shù)據(jù)等信息 | 政府網(wǎng)站 | 季度公開 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||
供水廠出水安全狀況 | 供水廠出水安全狀況,包含總體情況,、具體數(shù)據(jù)等信息 | 政府網(wǎng)站 | 市水務(wù)局 | ||||
